Ціни на обслуговування водонагрівачів
Прайс-лист на обслуговування, ремонт, підключення
| № | Список робіт | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | Обслуговування водонагрівачів (чищення) | |
| Чищення ЄВН 10-100л. (тип бойлеру з одним баком) | 1300,00 | |
| Чищення ЄВН 10-100л. (тип бойлеру з двома баками) | 1500,00 | |
| Чищення ЄВН 120-150л. | 1700,00 | |
| Чищення ЄВН 200л. | 2000,00 | |
| Чищення ЄВН 300л. | 2500,00 | |
| 2 | Ремонт водонагрівачів* | |
| Виклик спеціаліста/консультація/діагностика несправності (при виконанні робіт - не оплачується) | 500,00 | |
| Діагностика несправності зі зливом води | 1300,00 | |
| Робота по ремонту, не потребуюча зливу води з ЄВН | 800,00 | |
| Сервіс не працює з запчастинами замовника | 0,00 | |
| Монтаж на клапан трубки злива води (з урахуванням ватрості трубки) | 300,00 | |
| 3 | Встановлення і підключення водонагрівачів | |
| Стандартне підключення**ЄВН 30-100 л і вагою не больш 26 кг | 1500,00 | |
| Стандартне підключення**ЄВН 120-150 л або вагою більш 26 кг | 1800,00 | |
| Стандартне підключення**ЄВН 200-300л | 3100,00 | |
| 4 | Доопрацювання системи водопостачання: | |
| -підключення за допомогаю крана | 250,00 | |
| - підключення швидкої врізки "вампир" (за 1шт) | 350,00 | |
| -підключення за допомогаю пайки пластиковых труб (за 1шт) - залежить від складності | 300,00-600,00 | |
| 5 | Доопрацювання системи электропостачання: | |
| -встановлення зовнішнього автоматичного вимикача | 250,00 | |
| -прокладка зовнішнього силового кабелю від розподільного щиту (не більш 3м) без короба | 250,00 | |
| -прокладка кабелю більш 3 метрів (за 1м) | 150,00 | |
| -монтаж короба (за 1 метр) | 200,00 | |
| -встановлення розетки (за 1 шт) | 450,00 | |
| 6 | Свердління наскрізних отворів у стіні: | |
| -під электричений кабель | 250,00 | |
| -під водопровідні труби (за 1 шт) | 250,00 | |
| -під розетку (за 1 шт) | 250,00 | |
| 7 | Виїзд майстера на замір | 500,00 |
| 8 | Демонтаж водонагрівача 50-100л до 25 кг | 600,00 |
| 9 | Демонтаж водонагрівача більш 100л аба більше 26 кг (складний демонтаж) | 750,00-950,00 |
| 10 | Коффіціент складності (робота на висоті, без вільного доступу) - мінімум 300 грн | 1,2 |
| 11 | Транспортні расходи при виконанні робіт за рисою міста (за 1км) | 25,00 |
*Мінімальна вартість робіт з ремонту - 800грн
**Стандартне підключення предусматривает наличие у клиента совместимых с изделием выводов в системах водо- и электроснабжения, а также розеток с заземлением в местах установки техники, а также - для встраиваемой техники - готовность мебели для монтажа, и включает в себя:
- - виклик майстра (в межах міської межі )
- -распаковку, проверку комплектности, крепление на стену и подключение к системам водо- и электроснабжения
- -ввод в эксплуатацию, наладку режима работы водонагревателя
- -инструктаж клиента о правилах пользования и ухода за изделием
Ціни не включають вартість запасних частин та комплектуючих виробів.
Вартість запчастин та вартість робіт попередньо погоджується з клієнтом.
У разі відмови від встановлення сума, сплачена за виїзд, не повертається.
Доставка по місту 400 грн, підйом на поверх оплачується окремо (25 грн/этаж)


