Цены на обслуживание водонагревателей
Прайс-лист на обслуживание, ремонт, подключение водонагревателей
№ | Перечень работ | Стоимость, грн |
---|---|---|
1 | Обслуживание водонагревателя (чистка) | |
Чистка ЭВН 10-100л. (тип бойлера с одним водяным баком) | 800,00 | |
Чистка ЭВН 10-100л.(тип бойлера с двумя водяными баками) | 900,00 | |
Чистка ЭВН 120-150л. | 1000,00 | |
Чистка ЭВН 200л. | 1200,00 | |
Чистка ЭВН 300л. | 1400,00 | |
2 | Ремонт водонагревателя* | |
Вызов специалиста/консультация/диагностика неисправности (при выполнении работ - не оплачивается) | 500,00 | |
Диагностика неисправности со сливом воды | 750,00 | |
Работа по ремонту, не требующая слива воды из ЭВН | 650,00 | |
Работа по замене запчастей (при выполнении ремонта/чистки ЭВН с установкой запчастей заказчика) | 80,00 | |
Монтаж на клапан трубки слива воды (с учетом стоимости трубки) | 100,00 | |
3 | Установка и подключение водонагревателя | |
Стандартное подключение** ЭВН 30-100 л и весом не более 26 кг | 900,00 | |
Стандартное подключение** ЭВН 120-150 л или весом свыше 26 кг | 1000,00 | |
Стандартное подключение** ЭВН 200-300л | 1450,00 | |
4 | Доработка систем водоснабжения: | |
-подключение с помощью крана (за 1шт) | 200,00 | |
-подключение с помощью быстрой врезки "вампир" (за 1шт) | 350,00 | |
-подключение с помощью пайки пластиковых труб (за 1шт) - зависит от сложности | 300,00-600,00 | |
5 | Доработка систем электроснабжения: | |
-установка наружного автоматического выключателя | 250,00 | |
-прокладка наружного силового кабеля от распределительного щита (не более 3м) без короба | 250,00 | |
-прокладка кабеля свыше 3 метров (за 1м) | 70,00 | |
-монтаж короба (за 1 метр) | 80,00 | |
-установка розетки (за 1 шт) | 250,00 | |
6 | Сверление сквозных отверстий в стене: | |
-под электрический кабель | 200,00 | |
-под водопроводные трубы (за 1 шт) | 200,00 | |
-под розетку (за 1 шт) | 200,00 | |
7 | Выезд мастера на замер (при покупке бойлера в СЦ "Вододом" действует система скидок) | 500,00 |
8 | Демонтаж водонагревателя 50-100л до 25 кг | 400,00 |
9 | Демонтаж водонагревателя свыше 100л или сложностью обратного монтажа весом свыше 20кг | 400,00-550,00 |
10 | Коэффициент сложности (работа на высоте, без свободного доступа) - минимум 50 грн | 1,2 |
11 | Транспортные расходы при выполнении работ за чертой города в оба конца (за 1км) | 15,00 |
*Минимальная стоимость работ по ремонту - 650грн
**Стандартное подключение предусматривает наличие у клиента совместимых с изделием выводов в системах водо- и электроснабжения, а также розеток с заземлением в местах установки техники, а также - для встраиваемой техники - готовность мебели для монтажа, и включает в себя:
- -вызов мастера (в пределах городской черты)
- -распаковку, проверку комплектности, крепление на стену и подключение к системам водо- и электроснабжения
- -ввод в эксплуатацию, наладку режима работы водонагревателя
- -инструктаж клиента о правилах пользования и ухода за изделием
Цены не включают стоимость запасных частей и комплектующих изделий
Стоимость запчастей и стоимость работ предварительно согласовывается с клиентом
При отказе от установки сумма, уплаченная за выезд, не возвращается.
Доставка бесплатно, подъем на этаж оплачивается отдельно (10-20 грн/этаж)